Airbus H 125 | 2000€ |
Airbus H 130 T2 | 2200€ |
Airbus AS 355 | 2700€ |
Bell 429 | On request |
Dauphin H 155 | On request |
Flight times between cities: 20 minutes
Airbus H 125 | 4800€ |
Airbus H 130 T2 | 5350€ |
Airbus AS 355 | 6700€ |
Bell 429 | On request |
Dauphin H 155 | On request |
Flight times between cities: 65 minutes
Airbus H 125 | 2000€ |
Airbus H 130 T2 | 2350€ |
Airbus AS 355 | 2700€ |
Bell 429 | On request |
Dauphin H 155 | On request |
Flight times between cities: 20 minutes
Airbus H 125 | 2600€ |
Airbus H 130 T2 | 2950€ |
Airbus AS 355 | 3600€ |
Bell 429 | On request |
Dauphin H 155 | On request |
Flight times between cities: 30 minutes
Airbus H 125 | 3600€ |
Airbus H 130 T2 | 4050€ |
Airbus AS 355 | 4200€ |
Bell 429 | On request |
Dauphin H 155 | On request |
Flight times between cities: 35 minutes
Airbus H 125 | 2750€ |
Airbus H 130 T2 | 2950€ |
Airbus AS 355 | 3400€ |
Bell 429 | On request |
Dauphin H 155 | On request |
Flight times between cities: 30 minutes
Airbus H 125 | 4800€ |
Airbus H 130 T2 | 5350€ |
Airbus AS 355 | 6700€ |
Bell 429 | On request |
Dauphin H 155 | On request |
Flight times between cities: 65 minutes
Airbus H 125 | On request |
Airbus H 130 T2 | On request |
Airbus AS 355 | On request |
Bell 429 | On request |
Dauphin H 155 | On request |
Flight times between cities: 35 minutes
Airbus H 125 | 3800€ |
Airbus H 130 T2 | 4200€ |
Airbus AS 355 | 4500€ |
Bell 429 | On request |
Dauphin H 155 | On request |
Flight times between cities: 40 minutes
Airbus H 125 | 6700€ |
Airbus H 130 T2 | 7600€ |
Airbus AS 355 | 8200€ |
Bell 429 | On request |
Dauphin H 155 | On request |
Flight times between cities: 90 minutes
Airbus H 125 | On request |
Airbus H 130 T2 | On request |
Airbus AS 355 | On request |
Bell 429 | On request |
Dauphin H 155 | On request |
Flight times between cities: 110 minutes
Airbus H 125 | 6875€ |
Airbus H 130 T2 | 7800€ |
Airbus AS 355 | 8200€ |
Bell 429 | On request |
Dauphin H 155 | On request |
Flight times between cities: 90 minutes
Airbus H 125 | On request |
Airbus H 130 T2 | On request |
Airbus AS 355 | On request |
Bell 429 | On request |
Dauphin H 155 | On request |
Flight times between cities: minutes
Airbus H 125 | 1900€ |
Airbus H 130 T2 | 2050€ |
Airbus AS 355 | 2200€ |
Bell 429 | On request |
Dauphin H 155 | On request |
Flight times between cities: 15 minutes
Airbus H 125 | 5700€ |
Airbus H 130 T2 | 6650€ |
Airbus AS 355 | 7400€ |
Bell 429 | On request |
Dauphin H 155 | On request |
Flight times between cities: 70 minutes
Or by phone:
+33 4 94 555 999Ultra-modern helicopters
Héli Sécurité provides you with a fleet of Airbus and Bell luxury helicopters, renowned for their reliability and performance.
Experienced Pilots
Our helicopters are operated by experienced pilots with extensive experience in passenger transport.
Strict Sanitary Measures
Our company and our employees are committed to strict compliance with health measures to protect you and your loved ones.
Courchevel is the ideal resort for a helicopter arrival. With the highest altiport in Europe, located at 2007 metres altitude, Courchevel is an exception.
It is the only altiport in Europe to be cleared of snow all winter long and is perfectly adapted to welcome prestigious guests who wish to organise a skiing holiday.
Located only ten minutes away from the major hotels, the Altiport is the easiest and quickest way to enjoy your stay in Courchevel 1850.